A版 B版 スケール 倍率変換表
scale translate table, A and B size.
A班B班それぞれをリサイズする場合の倍率についての表です。小数点以下1ケタまでを表示しています。
A版 → A版
規格 (用紙サイズ 底辺×長辺mm) | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 (841×1189) | 100.0 | 70.7 | 50.0 | 35.3 | 25.0 | 17.7 | 12.4 |
A1 (594×841) | 141.4 | 100.0 | 70.6 | 49.9 | 35.3 | 25.0 | 17.6 |
A2 (420×594) | 200.2 | 141.6 | 100.0 | 70.7 | 50.0 | 35.4 | 24.9 |
A3 (297×420) | 283.1 | 200.2 | 141.4 | 100.0 | 70.7 | 50.0 | 35.2 |
A4 (210×297) | 400.3 | 283.2 | 200.0 | 141.4 | 100.0 | 70.7 | 49.8 |
A5 (148×210) | 566.2 | 400.5 | 282.9 | 200.0 | 141.4 | 100.0 | 70.5 |
A6 (105×148) | 803.4 | 568.2 | 401.4 | 283.8 | 200.7 | 141.9 | 100.0 |
B版 → B版
規格 (用紙サイズ 底辺×長辺mm) | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B0 (1030×1456) | 100.0 | 70.7 | 50.0 | 35.4 | 25.0 | 17.7 | 12.5 |
B1 (728×1030) | 141.4 | 100.0 | 70.7 | 50.0 | 35.3 | 25.0 | 17.7 |
B2 (515×728) | 200.0 | 141.5 | 100.0 | 70.7 | 50.0 | 35.3 | 25.0 |
B3 (364×515) | 282.7 | 200.0 | 141.4 | 100.0 | 70.7 | 49.9 | 35.3 |
B4 (257×364) | 400.0 | 283.0 | 200.0 | 141.5 | 100.0 | 70.6 | 50.0 |
B5 (182×257) | 566.5 | 400.8 | 283.3 | 200.4 | 141.6 | 100.0 | 70.8 |
B6 (128×182) | 800.0 | 565.9 | 400.0 | 283.0 | 200.0 | 141.2 | 100.0 |
A版 → B版
規格 (用紙サイズ 底辺×長辺mm) | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 (841×1189) | 122.5 | 86.6 | 61.2 | 43.3 | 30.6 | 21.6 | 15.3 |
A1 (594×841) | 173.1 | 122.5 | 86.6 | 61.2 | 43.3 | 30.6 | 21.6 |
A2 (420×594) | 245.1 | 173.4 | 122.6 | 86.7 | 61.3 | 43.3 | 30.6 |
A3 (297×420) | 346.7 | 245.2 | 173.3 | 122.6 | 86.7 | 61.2 | 43.3 |
A4 (210×297) | 490.2 | 346.8 | 245.1 | 173.4 | 122.6 | 86.5 | 61.3 |
A5 (148×210) | 693.3 | 490.5 | 346.7 | 245.2 | 173.3 | 122.4 | 86.7 |
A6 (105×148) | 983.8 | 695.9 | 491.9 | 348.0 | 245.9 | 173.6 | 123.0 |
B版 → A版
規格 (用紙サイズ 底辺×長辺mm) | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B0 (1030×1456) | 81.7 | 57.8 | 40.8 | 28.8 | 20.4 | 14.4 | 10.2 |
B1 (728×1030) | 115.4 | 81.7 | 57.7 | 40.8 | 28.8 | 20.4 | 14.4 |
B2 (515×728) | 163.3 | 115.5 | 81.6 | 57.7 | 40.8 | 28.8 | 20.3 |
B3 (364×515) | 230.9 | 163.3 | 115.3 | 81.6 | 57.7 | 40.8 | 28.7 |
B4 (257×364) | 326.6 | 231.0 | 163.2 | 115.4 | 81.6 | 57.7 | 40.7 |
B5 (182×257) | 462.6 | 327.2 | 231.1 | 163.4 | 115.6 | 81.7 | 57.6 |
B6 (128×182) | 653.3 | 462.1 | 326.4 | 230.8 | 163.2 | 115.4 | 81.3 |